Distancia recorrida: 32,78 kilómetros
Desnivel acum. subiendo: 859 metros
Tiempo: 2 horas 41 minutos
____
Clasificación General
1º Nacho 0 ptos
2º Pato 0 "
3º Gines 0 "
4º Gila 0 "
Fecha del track: | 7.9.2010 |
Tiempo inicial: | 18:12:06 |
Tiempo final: | 20:17:48 |
Tiempo total del track: | 2h 05m 42s |
Tiempo ascendiendo: | 23m 00s |
Tiempo descendiendo: | 21m 53s |
Tiempo en llano: | 1h 20m 49s |
Velocidad mínima: | 1.9 km/h |
Velocidad máxima: | 64.1 km/h |
Velocidad media ascendiendo: | 12.5 km/h |
Velocidad media descendiendo: | 21.3 km/h |
Velocidad media en llano: | 12.9 km/h |
Velocidad media: | 14.3 km/h |
Distancia total en llano: | 27.2 km |
Distancia total real: | 27.7 km |
Distancia ascendiendo: | 4.3 km |
Distancia descendiendo: | 7.2 km |
Distancia en llano: | 16.1 km |
Elevación mínima: | 53 m.s.l. |
Elevación máxima: | 512 m.s.l. |
Elevación media: | 259.9 m.s.l. |
Diferencia máxima: | 459 m |
Total ascenso: | 1269 m |
Total descenso: | 1348 m |
Elevación inicial: | 134.7 m.s.l. |
Elevación final: | 55 m.s.l. |
Elevación balanceada: | -79.7 m |
Información sobre el archivo | |
Nombre del archivo | Murcia - Relojero - Cresta del Gallo - Murcia.gpx |
Formato | GPX |
Puntos de track analizados | 6983 |
Información general | |
Distancia total | 26,405 Km. |
Desn. de subida acumulado | 508 m. |
Desn. de bajada acumulado | 587,85 m. |
Altura máxima | 512,04 m. |
Altura mínima | 53,49 m. |
Subidas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 5% | 6,763 | 25,61 | |
Entre el 5 y el 10% | 3,353 | 12,7 | |
Entre el 10 y el 15% | 0,713 | 2,7 | |
Entre el 15 y el 30% | 0,095 | 0,36 | |
Errores de track | 0,99 | 3,63 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 10,923 | 41,37 | Tras corregir errores |
Ratio de subida | 4,65 |
Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 30% | 11,937 | 45,21 | |
Errores de track | 0,573 | 2,11 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 11,937 | 45,21 | Tras corregir errores |
Ratio de bajada | 4,92 |
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
Llano | Km | % del total | Observaciones |
Desniveles del 1% | 3,545 | 13,43 |
Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Tiempo total | 2:05:40 | |
Tiempo llaneando | 0:13:15 | |
Tiempo subiendo | 1:14:36 | |
Tiempo bajando | 0:31:49 | |
Tiempo parado | 0:05:58 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Velocidad media | 13,24 | Descontado tiempo parado |
Velocidad media total | 12,61 | |
Velocidad máxima | 66,42 | Sostenida varios puntos de track. |
m 0 100 200 300 400 500 600 0 5 10 15 20 25 27.2 Km |