


Distancia recorrida: 51,93 kilómetros
Altitud min: 47 metros, max: 186 metros
Desnivel acum. subiendo: 155 metros, bajando: 174 metros
Grado de dificultad:
Moderado
ModeradoTiempo: 2 horas 31 minutos
Fecha: septiembre 02, 2010
| Información sobre el archivo | |
| Nombre del archivo | Murcia - Casas Nuevas - Librilla - Murcia.gpx |
| Formato | GPX |
| Puntos de track analizados | 9038 |
| Información general | |
| Distancia total | 51,623 Km. |
| Desn. de subida acumulado | 465,14 m. |
| Desn. de bajada acumulado | 482,4 m. |
| Altura máxima | 186,15 m. |
| Altura mínima | 46,76 m. |
| Subidas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 5% | 14,752 | 28,58 | |
| Entre el 5 y el 10% | 1,03 | 2 | |
| Entre el 10 y el 15% | 0,067 | 0,13 | |
| Entre el 15 y el 30% | 0 | 0 | |
| Errores de track | 0,108 | 0,21 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 15,849 | 30,7 | Tras corregir errores |
| Ratio de subida | 2,93 |
| Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 30% | 16,377 | 31,72 | |
| Errores de track | 0,066 | 0,13 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 16,377 | 31,72 | Tras corregir errores |
| Ratio de bajada | 2,95 |
| * El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
| Llano | Km | % del total | Observaciones |
| Desniveles del 1% | 19,396 | 37,57 |
| Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Tiempo total | 2:31:45 | |
| Tiempo llaneando | 0:55:55 | |
| Tiempo subiendo | 0:49:50 | |
| Tiempo bajando | 0:45:59 | |
| Tiempo parado | 0:00:00 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
| Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Velocidad media | 20,41 | Descontado tiempo parado |
| Velocidad media total | 20,41 | |
| Velocidad máxima | 34,94 | Sostenida varios puntos de track. |
| Fiabilidad del índice IBP 30 % = E |
| Registros coincidentes con tracks de BTT o carretera : BTT 52 % / Carretera 48 % = C |
m 0 100 200 300 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 51.7 Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario